04/10/2024 | |
04/09/2024 | |
28/08/2024 | |
09/08/2024 | |
05/08/2024 | |
02/08/2024 | |
04/07/2024 | |
05/06/2024 | |
23/05/2024 | |
07/05/2024 | |
26/04/2024 | |
17/04/2024 | |
17/04/2024 | |
03/04/2024 | |
21/03/2024 | |
15/03/2024 | |
05/03/2024 | |
05/03/2024 | |
02/02/2024 | |
31/01/2024 | |
05/01/2024 | |
05/01/2024 | |
19/12/2023 | |
06/12/2023 | |
03/11/2023 | |
27/10/2023 | |
05/10/2023 | |
05/09/2023 | |
24/08/2023 | |
08/08/2023 | |
03/08/2023 | |
03/08/2023 | |
05/07/2023 | |
05/06/2023 | |
25/05/2023 | |
25/05/2023 | |
04/05/2023 | |
25/04/2023 | |
19/04/2023 | |
19/04/2023 | |
19/04/2023 | |
06/04/2023 | |
06/04/2023 | |
23/03/2023 | |
09/03/2023 | |
03/03/2023 | |
03/02/2023 | |
31/01/2023 | |
05/01/2023 | |
05/12/2022 | |
03/11/2022 | |
28/10/2022 | |
06/10/2022 | |
05/09/2022 | |
25/08/2022 | |
04/08/2022 | |
04/08/2022 | |
29/07/2022 | |
27/07/2022 | |
06/07/2022 | |
23/06/2022 | |
06/06/2022 | |
26/05/2022 | |
05/05/2022 | |
29/04/2022 | |
20/04/2022 | |
20/04/2022 | |
20/04/2022 | |
06/04/2022 | |
24/03/2022 | |
24/03/2022 | |
24/03/2022 | |
09/03/2022 | |
03/03/2022 | |
08/02/2022 | |
31/01/2022 | |
27/01/2022 | |
27/01/2022 | |
05/01/2022 | |
03/12/2021 | |
04/11/2021 | |
28/10/2021 | |
06/10/2021 | |
17/09/2021 | |
03/09/2021 | |
26/08/2021 | |
26/08/2021 | |
13/08/2021 | |
04/08/2021 | |
23/07/2021 | |
06/07/2021 | |
03/06/2021 | |
18/05/2021 | |
13/05/2021 | |
06/05/2021 | |
30/04/2021 | |
27/04/2021 | |
15/04/2021 | |
15/04/2021 | |
08/04/2021 | |
18/03/2021 | |
03/03/2021 | |
03/03/2021 | |
03/03/2021 | |
03/02/2021 | |
22/01/2021 | |
06/01/2021 | |
30/12/2020 | |
29/12/2020 | |
14/12/2020 | |
03/12/2020 | |
04/11/2020 | |
30/10/2020 | |
07/10/2020 | |
03/09/2020 | |
20/08/2020 | |
07/08/2020 | |
05/08/2020 | |
24/07/2020 | |
06/07/2020 | |
03/06/2020 | |
28/05/2020 | |
06/05/2020 | |
28/04/2020 | |
24/04/2020 | |
24/04/2020 | |
02/04/2020 | |
31/03/2020 | |
17/03/2020 | |
03/03/2020 | |
11/02/2020 | |
04/02/2020 | |
23/01/2020 | |
03/01/2020 | |
03/12/2019 | |
05/11/2019 | |
04/11/2019 | 截至二零一九年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/10/2019 | 二零一九年七月至九月期间最新销售数据公告 |
03/10/2019 | |
03/09/2019 | |
22/08/2019 | |
09/08/2019 | 董事会会议召开日期 |
02/08/2019 | |
24/07/2019 | |
04/07/2019 | |
25/06/2019 | 更改香港股份过户登记分处地址 |
21/06/2019 | 盈利警告 |
05/06/2019 | 截至二零一九年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/05/2019 | 股东周年大会投票表决结果 |
06/05/2019 | 截至二零一九年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
26/04/2019 | 二零一九年一月至三月期间最新销售数据公告 |
17/04/2019 | 股东周年大会之代表委任表格 |
17/04/2019 | 股东周年大会通告 |
03/04/2019 | 截至二零一九年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/03/2019 | 公布截至二零一八年十二月三十一日止全年度业绩 |
05/03/2019 | 董事会会议召开日期 |
05/03/2019 | 截至二零一九年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
01/02/2019 | 截至二零一九年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/01/2019 | (1)盈利警告及(2)二零一八年十月至十二月期间最新销售数据公告 |
04/01/2019 | 截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/12/2018 | 截至二零一八年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/11/2018 | 截至二零一八年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/10/2018 | 二零一八年七月至九月期间最新销售数据公告 |
04/10/2018 | 截至二零一八年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
07/09/2018 | (1)新增持续关连交易及 (2)修订年度上限 |
06/09/2018 | 截至二零一八年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/08/2018 | 董事名单与其角色和职能 |
23/08/2018 | 委任执行董事及主席变更 |
23/08/2018 | 公布截至二零一八年六月三十日止六个月中期业绩 |
10/08/2018 | 董事会会议召开日期 |
03/08/2018 | 截至二零一八年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/07/2018 | (1)正面盈利预告及(2)二零一八年四月至六月期间最新销售数据公告 |
05/07/2018 | 截至二零一八年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/06/2018 | 截至二零一八年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
24/05/2018 | 股东周年大会投票表决结果 |
03/05/2018 | 截至二零一八年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/04/2018 | 二零一八年一月至三月期间最新销售数据公告 |
18/04/2018 | 股东周年大会之代表委任表格 |
18/04/2018 | 股东周年大会通告 |
04/04/2018 | 截至二零一八年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/03/2018 | 公布截至二零一七年十二月三十一日止全年度业绩 |
08/03/2018 | 董事会会议召开日期 |
08/03/2018 | 正面盈利预告 |
05/03/2018 | 截至二零一八年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/02/2018 | 截至二零一八年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/01/2018 | (1) 正面盈利预告及 (2) 截至二零一七年十二月底之最新零售点数据公告 |
04/01/2018 | 截至二零一七年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/12/2017 | 须予披露交易:承建合约 |
22/12/2017 | 持续关连交易–总协议 |
14/12/2017 | 须予披露交易:关於智能物流及仓储系统之交钥匙工程合约 |
05/12/2017 | 截至二零一七年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
03/11/2017 | 截至二零一七年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/10/2017 | 自愿公布:(1) 安莉芳(中国)服装有限公司与深圳市惠仁珠宝城投资有限公司订立搬迁补偿协议;(2)安莉芳(中国)服装有限公司与深圳市惠仁珠宝城投资有限公司订立搬迁补偿协议之补充协议;及(3)二零一七年七月至九月期间最新销售数据 |
25/10/2017 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
06/10/2017 | 截至二零一七年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/09/2017 | 董事名单与其角色和职能 |
22/09/2017 | 委任执行董事 |
20/09/2017 | 选择表格 - 截至二零一七年六月三十日止六个月之中期股息 |
14/09/2017 | 截至二零一七年六月三十日止年度之中期股息 |
05/09/2017 | 截至二零一七年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/08/2017 | 公布截至二零一七年六月三十日止六个月中期业绩 |
03/08/2017 | 董事会会议召开日期 |
03/08/2017 | 截至二零一七年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/07/2017 | 二零一七年四月至六月期间最新销售数据公告 |
12/07/2017 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
05/07/2017 | 截至二零一七年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
12/06/2017 | 选择表格 - 截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息 |
06/06/2017 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息 |
05/06/2017 | 截至二零一七年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/05/2017 | 开曼群岛主要股份过户登记处更改公司名称及地址 |
25/05/2017 | 股东周年大会投票表决结果 |
08/05/2017 | 截至二零一七年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/04/2017 | 二零一七年一月至三月期间最新销售数据公告 |
19/04/2017 | 股东周年大会之代表委任表格 |
19/04/2017 | 股东周年大会通告 |
06/04/2017 | 截至二零一七年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/03/2017 | 公布截至二零一六年十二月三十一日止全年度业绩 |
09/03/2017 | 董事会会议召开日期 |
03/03/2017 | 截至二零一七年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
06/02/2017 | 截至二零一七年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/01/2017 | (1)盈利警告公告–进一步资料及(2)截至二零一六年十二月底之最新零售点数据公告 |
05/01/2017 | 截至二零一六年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/12/2016 | 盈利警告 |
06/12/2016 | 截至二零一六年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/11/2016 | 截至二零一六年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/10/2016 | 二零一六年七月至九月期间最新销售数据公告 |
04/10/2016 | 截至二零一六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/09/2016 | 截至二零一六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/08/2016 | 公布截至二零一六年六月三十日止六个月中期业绩 |
10/08/2016 | 董事会会议召开日期 |
03/08/2016 | 截至二零一六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/07/2016 | 二零一六年四月至六月期间最新销售数据公告及截至二零一六年六月三十日止六个月之盈利警告 |
06/07/2016 | 截至二零一六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/06/2016 | 截至二零一六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
20/05/2016 | 股东周年大会投票表决结果 |
05/05/2016 | |
27/04/2016 | 二零一六年一月至三月期间最新销售数据公告 |
18/04/2016 | 股东周年大会之代表委任表格 |
18/04/2016 | 股东周年大会通告 |
06/04/2016 | |
23/03/2016 | 公布截至二零一五年十二月三十一日止全年度业绩 |
10/03/2016 | 董事会会议召开日期 |
04/03/2016 | 截至二零一六年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
03/02/2016 | 截至二零一六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/01/2016 | 二零一五年十月至十二月期间最新销售数据公告 |
07/01/2016 | 截至二零一五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
03/12/2015 | 截至二零一五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/11/2015 | 二零一五年七月至九月期间最新销售数据公告 |
04/11/2015 | 截至二零一五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/10/2015 | 须予披露交易: 关於智能仓库及配送系统之交钥匙工程合约 |
07/10/2015 | 截至二零一五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/09/2015 | 截至二零一五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/08/2015 | 公布截至二零一五年六月三十日止六个月中期业绩 |
10/08/2015 | 董事会会议召开日期 |
05/08/2015 | 截至二零一五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/07/2015 | 二零一五年四月至六月期间最新销售数据公告 |
07/07/2015 | 截至二零一五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/06/2015 | 截至二零一五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
20/05/2015 | 股东周年大会投票表决结果 |
07/05/2015 | 截至二零一五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/04/2015 | 二零一五年一月至三月期间最新销售数据公告 |
15/04/2015 | 股东周年大会之代表委任表格 |
15/04/2015 | 股东周年大会通告 |
09/04/2015 | 截至二零一五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
24/03/2015 | 公布截至二零一四年十二月三十一日止全年度业绩 |
10/03/2015 | 董事会会议召开日期 |
05/03/2015 | 截至二零一五年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/02/2015 | 截至二零一五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/02/2015 | 委任执行董事 |
02/02/2015 | 董事名单与其角色和职能 |
27/01/2015 | 自愿性披露 - 二零一四年十月至十二期间最新销售数据 |
07/01/2015 | 截至二零一四年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/12/2014 | 持续关连交易 – 总协议 |
04/12/2014 | 截至二零一四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/11/2014 | 截至二零一四年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/10/2014 | 二零一四年七月至九月期间最新销售数据公告 |
08/10/2014 | 截至二零一四年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/09/2014 | 截至二零一四年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/08/2014 | 公布截至二零一四年六月三十日止六个月中期业绩 |
12/08/2014 | 董事会会议召开日期 |
05/08/2014 | 截至二零一四年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/07/2014 | 二零一四年四月至六月期间最新销售数据公告 |
04/07/2014 | 截至二零一四年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/06/2014 | 截至二零一四年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/05/2014 | 股东周年大会投票表决结果 |
07/05/2014 | 截至二零一四年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/04/2014 | 二零一四年一月至三月期间最新销售数据公告 |
15/04/2014 | 股东周年大会之代表委任表格 |
15/04/2014 | 股东周年大会通告 |
02/04/2014 | 截至二零一四年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/03/2014 | 董事名单与其角色和职能 |
24/03/2014 | 执行董事辞任及主席变动 |
24/03/2014 | 公布截至二零一三年十二月三十一日止全年度业绩 |
10/03/2014 | 董事会会议召开日期 |
04/03/2014 | 截至二零一四年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
07/02/2014 | 截至二零一四年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/01/2014 | 自愿性披露 - 二零一三年十月至十二月期间最新销售数据 |
03/01/2014 | 截至二零一三年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/12/2013 | 持续关连交易 - 重续有关租赁工厂物业之租赁协议 |
19/12/2013 | 须予披露交易:承建合约 |
03/12/2013 | 截至二零一三年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/11/2013 | 截至二零一三年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/10/2013 | 自愿性披露 - 二零一三年七月至九月期间最新销售数据 |
03/10/2013 | 截至二零一三年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
03/09/2013 | 截至二零一三年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
26/08/2013 | 公布截至二零一三年六月三十日止六个月中期业绩 |
13/08/2013 | 董事会会议召开日期 |
05/08/2013 | 截至二零一三年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/07/2013 | 自愿性披露 - 二零一三年四月至六月期间最新销售数据 |
03/07/2013 | 截至二零一三年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
05/06/2013 | 截至二零一三年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
22/05/2013 | 股东周年大会投票表决结果 |
03/05/2013 | 截至二零一三年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/04/2013 | 自愿性披露 - 二零一三年一月至三月期间最新销售数据 |
18/04/2013 | 股东周年大会之代表委任表格 |
18/04/2013 | 股东周年大会通告 |
03/04/2013 | 截至二零一三年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/03/2013 | 公布截至二零一二年十二月三十一日止全年度业绩 |
11/03/2013 | 董事会会议召开日期 |
01/03/2013 | 截至二零一三年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
20/02/2013 | 须予披露交易:承建合约 |
06/02/2013 | 自愿性披露 - 二零一二年十月至十二月期间最新销售数据 |
01/02/2013 | 截至二零一三年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/01/2013 | 於开曼群岛之股份过户登记总处之变更 |
18/01/2013 | 更改公司网址 |
08/01/2013 | 公司秘书丶授权代表及香港接收法律程序文件代表的变更 |
04/01/2013 | 截至二零一二年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/12/2012 | 截至二零一二年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/11/2012 | 截至二零一二年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/10/2012 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露 - 二零一二年七月至九月期间最新销售资料 |
19/10/2012 | 更换公司秘书及授权代表及香港接收法律程序文件代表 |
10/10/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
05/10/2012 | 截至二零一二年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/09/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
25/09/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
03/09/2012 | 截至二零一二年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/08/2012 | 公布截至二零一二年六月三十日止六个月中期业绩 |
01/08/2012 | 截至二零一二年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
30/07/2012 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露 - 二零一二年四月至六月期间最新销售资料 |
27/07/2012 | 董事会会议召开日期 |
25/07/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
03/07/2012 | 截至二零一二年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
01/06/2012 | 截至二零一二年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/05/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
22/05/2012 | 股东周年大会投票表决结果 |
17/05/2012 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
11/05/2012 | 翌日披露报表—已发行股本变动 |
02/05/2012 | 截至二零一二年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/04/2012 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露—二零一二年一月至三月期间最新销售数据 |
27/04/2012 | 翌日披露报表—已发行股本变动 |
18/04/2012 | 股东周年大会之代表委任表格 |
18/04/2012 | 股东周年大会通知 |
05/04/2012 | 截至二零一二年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
28/03/2012 | 公布截至二零一一年十二月三十一日止全年度业绩 |
01/03/2012 | 薪酬委员会及提名委员会主席之变动 |
01/03/2012 | 董事名单与其角色和职能 |
01/03/2012 | 截至二零一二年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/02/2012 | 董事会会议召开日期 |
01/02/2012 | 截至二零一二年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
30/01/2012 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露 - 二零一一年十月至十二月期间最新销售数据 |
10/01/2012 | 董事名单与其角色和职能 |
04/01/2012 | 截至二零一一年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/12/2011 | 持续关连交易–总协议 |
12/12/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
09/12/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
05/12/2011 | 截至二零一一年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
24/11/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
01/11/2011 | 截至二零一一年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
24/10/2011 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露 - 二零一一年七月至九月期间最新销售数据 |
07/10/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
03/10/2011 | 截至二零一一年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
09/09/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
01/09/2011 | 截至二零一一年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/08/2011 | 公布截至二零一一年六月三十日止六个月中期业绩 |
17/08/2011 | 董事会会议召开日期 |
01/08/2011 | 截至二零一一年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
21/07/2011 | 根据上市规则第13.09条而发出之自愿性披露 - 二零一一年五月至六月期间最新销售数据 |
04/07/2011 | 截至二零一一年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
30/06/2011 | 执行董事辞任 |
02/06/2011 | 截至二零一一年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 (经修订) |
01/06/2011 | 截至二零一一年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
25/05/2011 | 自愿性披露 - 二零一一年首四个月最新销售数据 |
24/05/2011 | 股东周年大会投票表决结果 |
19/05/2011 | 授予购股权 |
12/05/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
05/05/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
03/05/2011 | 截至二零一一年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
29/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
28/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
19/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
19/04/2011 | 股东周年大会通告 |
19/04/2011 | 股东周年大会之代表委任表格 |
14/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
13/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
08/04/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
01/04/2011 | 截至二零一一年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/03/2011 | 公布截至二零一零年十二月三十一日止全年度业绩 |
18/03/2011 | 董事会会议召开日期 |
01/03/2011 | 截至二零一一年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/02/2011 | 截至二零一一年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
26/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
25/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
24/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
21/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
20/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
19/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
18/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
17/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
14/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
13/01/2011 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
04/01/2011 | 截至二零一零年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
03/12/2010 | 截至二零一零年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
17/11/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
12/11/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
10/11/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
05/11/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
01/11/2010 | 截至二零一零年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/10/2010 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
04/10/2010 | 截至二零一零年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
17/09/2010 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
14/09/2010 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
02/09/2010 | 翌日披露报表-已发行股本变动 |
01/09/2010 | 截至二零一零年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/08/2010 | 公布截至二零一零年六月三十日止六个月中期业绩 |
19/08/2010 | 董事会会议召开日期 |
02/08/2010 | 截至二零一零年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
27/07/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
20/07/2010 | 委任首席财务总监 |
02/07/2010 | 截至二零一零年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
04/06/2010 | 翌日披露报表 -已发行股本变动 |
02/06/2010 | 截至二零一零年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
24/05/2010 | 股东周年大会投票表决结果 |
11/05/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
10/05/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
03/05/2010 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
| 截至二零一零年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
19/04/2010 | 股东周年大会通告 |
| 股东周年大会之代表委任表格 |
01/04/2010 | 截至二零一零年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
31/03/2010 | 公布截至二零零九年十二月三十一日止全年度业绩 |
19/03/2010 | 董事会会议召开日期 |
02/03/2010 | 截至二零一零年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/02/2010 | 截至二零一零年月一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
01/02/2010 | 首席财务总监辞任 |
| 股价敏感资料: 二零零九年全年业绩溢利预增公布 |
05/01/2010 | 截至二零零九年月十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/12/2009 | 截至二零零九年月十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
02/11/2009 | 截至二零零九年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
19/10/2009 | 主要交易 - 签订有关收购该物业的协议 |
16/10/2009 | 暂停股份买卖 |
05/10/2009 | 截至二零零九年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
10/09/2009 | 截至二零零九年六月三十日止六个月中期业绩 |
03/09/2009 | 截至二零零九年八月三十一日止月份之证券变动月报表 |
31/08/2009 | 董事会会议召开日期 |
03/08/2009 | 截至二零零九年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
23/07/2009 | 股价敏感资料: 二零零九年中期业绩溢利预增公告 |
02/07/2009 | 截至二零零九年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 |
12/06/2009 | 翌日披露报表 -已发行股本变动 |
02/06/2009 | 股东周年大会投票表决结果 |
01/06/2009 | 股份发行人的证券变动月结表 |
04/05/2009 | 截至二零零九年四月三十日止月份之证券变动月报表 |
28/04/2009 | 股东周年大会之代表委任表格 |
| 股东周年大会通告 |
16/04/2009 | 截至二零零八年十二月三十一日止全年度业绩公告 |
01/04/2009 | 截至二零零九年三月三十一日止月份之证券变动月报表 |
30/03/2009 | 董事会会议召开日期 |
02/03/2009 | 截至二零零九年二月二十八日止股份发行人的证券变动月报表 |
02/02/2009 | 截至二零零九年一月三十一日止月份之证券变动月报表 |
19/12/2008 | 於二零零八年十二月十九日举行之股东特别大会 – 按股数投票表决结果 |
24/11/2008 | 股东特别大会通告 |
| 股东特别大会之代表委任表格 |
14/11/2008 | 合资格会计师变更 |
06/11/2008 | 持续关连交易- 总协议 |
17/09/2008 | 截至二零零八年六月三十日止半年度中期业绩 |
04/09/2008 | 董事会会议召开日期 |
20/05/2008 | 更换公司秘书及香港接收法律程序文件代表 |
28/04/2008 | 股东周年大会之代表委任表格 |
| 股东周年大会通告 |
17/04/2008 | 截至二零零七年十二月三十一日止年度之期末业绩公告 |
02/04/2008 | 董事会会议通告 |
28/12/2007 | 於二零零七年十二月二十八日举行之股东特别大会-投票表决结果 |
10/12/2007 | 股东特别大会之代表委任表格 |
| 股东特别大会通告 |
27/11/2007 | 须予披露及关连交易: 出售Embry Development Limited 全部已发行股本; 及持续关连交易: 租赁工厂物业 |
18/09/2007 | 公布截至二零零七年六月三十日止半年度中期业绩 |
06/09/2007 | 董事会会议通告 |
13/07/2007 | 更换公司秘书及香港接收法律程序文件代表 |
30/04/2007 | 委任表格 |
27/04/2007 | 股东周年大会通告 |
19/04/2007 | 业绩公告 |
09/01/2007 | 稳定期结束 |
15/12/2006 | 新上市股份配发结果 |
07/12/2006 | 若干报章报导的澄清公布 |
05/12/2006 | 公告 |